| Crop | Main Producing Countries | 
| Coffee | Brazil, Colombia, Ivory Coast, Uganda, Guatemala, Indonesia, El Salvador and India | 
| Cotton | Russia, USA, China, India, Pakistan, Turkey, Brazil, Egypt, Mexico, Sudan, Nicaragua, Greece, Guatemala | 
| Wheat | Russia, USA, Canada, Australia, Italy, Germany, Argentina, India, Pakistan | 
| Rice | China, India, Japan, Myanmar (Burma), Vietnam, South Korea, Brazil, Philippines, USA | 
| Sugarcane | India, Brazil, Cuba, China, Mexico, Pakistan, Colombia, Australia, South Africa | 
| Tea | India, China, Sri Lanka, Russia, Japan, Kenya, Turkey, Indonesia, Bangladesh, Argentina, Uganda | 
|  | 
| Other Crops | 
| Barley | Russia, USA, China, Canada, UK, India | 
| Cloves | Tanzania | 
| Cocoa | Brazil, Ghana, Nigeria, Ivory, Coast, Russia, Belgium | 
| Groundnut | India, China | 
| Jute | Bangladesh, India, China, Taiwan, Japan | 
| Rubber | Malaysia, Indonesia, Thailand, Sri Lanka | 
| Maize | USA, China, Brazil, Argentina | 
| Silk | Japan, China, Korea, India, Turkey | 
| Tobacco | USA, Russia, China, India, Egypt |